Metodologia
Como calculamos o ranking do quiz
Cada sugestão é o resultado de uma fórmula transparente que combina três camadas de pesos. Esta página existe para que qualquer pessoa possa auditar e criticar o cálculo. Não somos uma autoridade médica — somos uma planilha bem explicada.
Fórmula
- Pontuação da condição = soma dos pesos dos sintomas selecionados que pertencem a ela.
- Confiança (%) = pontuação ÷ soma máxima possível dos sintomas daquela condição.
- Pontuação do ativo = Σ (pontuação_condição × peso_indicação × multiplicador_evidência).
Evidência forte×1.0
Evidência moderada×0.8
Evidência limitada×0.6
Escalas: sintoma 0,5 (inespecífico) · 1,0 (padrão) · 1,5 (típico) · 2,0 (sinal de alarme). Indicação 0,5 (suporte fraco) · 1,0 (padrão) · 1,5 (primeira linha) · 2,0 (terapia central).
Tabela 1 — Sintoma → Condição
Cada sintoma tem um peso conforme sua especificidade clínica para a condição. Soma máxima é o denominador da confiança em %.
Insôniamáx 4.5
- Demora para adormecer1.5
- Despertares noturnos1.2
- Sono não-restaurador1.0
- Sonolência diurna0.8
Ansiedademáx 4.4
- Tensão muscular1.0
- Irritabilidade1.0
- Sono fragmentado1.2
- Pensamento acelerado1.2
Fadiga crônicamáx 4.7
- Exaustão ao acordar1.5
- Falta de motivação1.0
- Néblina mental1.2
- Dor muscular difusa1.0
Imunidade baixamáx 3.7
- Resfriados frequentes1.5
- Herpes labial recorrente1.2
- Cicatrização lenta1.0
Osteoporosemáx 4.5
- Fraturas por baixo impacto2.0
- Perda de altura1.5
- Postura curvada1.0
Artrite / Osteoartritemáx 3.9
- Rigidez matinal1.5
- Dor ao movimento1.2
- Inchaço articular1.2
Dor articularmáx 2.8
- Dor mecânica1.2
- Estalos0.8
- Sensibilidade ao frio0.8
Anemiamáx 4.7
- Palidez1.2
- Cansaço1.0
- Falta de ar aos esforços1.5
- Tontura1.0
Enxaquecamáx 5.7
- Dor unilateral1.5
- Aura visual2.0
- Náusea1.0
- Sensibilidade a luz e som1.2
Hipertensãomáx 2.7
- Geralmente silenciosa0.5
- Cefaleia occipital1.2
- Tontura1.0
Colesterol altomáx 2.0
- Assintomático0.5
- Xantelasmas em casos avançados1.5
Depressão levemáx 3.7
- Anedonia1.5
- Cansaço1.0
- Alteração de sono e apetite1.2
- Inchaço1.0
- Cólica1.2
- Diarreia ou constipação alternadas1.5
Neuropatia periféricamáx 3.9
- Formigamento1.5
- Queimação1.2
- Fraqueza distal1.2
Envelhecimento da pelemáx 3.4
- Rugas finas1.2
- Flacidez1.2
- Ressecamento1.0
Acnemáx 3.4
- Comedões1.0
- Pápulas1.2
- Pústulas1.2
Menopausamáx 4.0
- Fogachos1.0
- Suores noturnos1.0
- Insônia1.0
- Alteração de humor1.0
TPM (Tensão pré-menstrual)máx 4.0
- Inchaço1.0
- Irritabilidade1.0
- Mastalgia1.0
- Cólica1.0
- Ciclos irregulares1.0
- Acne adulta1.0
- Aumento de pelos1.0
- Dificuldade de perder peso1.0
Resistência à insulinamáx 3.0
- Sonolência pós-prandial1.0
- Gordura abdominal1.0
- Acantose nigricans1.0
Declínio cognitivo levemáx 3.0
- Esquecimentos frequentes1.0
- Dificuldade de foco1.0
- Lentidão mental1.0
Queda capilarmáx 3.0
- Fios finos1.0
- Couro cabeludo visível1.0
- Falhas localizadas1.0
Constipação intestinalmáx 3.0
- Menos de 3 evacuações por semana1.0
- Esforço excessivo1.0
- Sensação de evacuação incompleta1.0
Intolerância à lactosemáx 3.0
- Inchaço pós-laticínio1.0
- Gases1.0
- Diarreia1.0
Estresse oxidativo elevadomáx 3.0
- Fadiga1.0
- Envelhecimento acelerado1.0
- Pele opaca1.0
Saúde da próstatamáx 3.0
- Jato urinário fraco1.0
- Noctúria1.0
- Urgência urinária1.0
Disfunção erétilmáx 3.0
- Ereção insuficiente1.0
- Redução de libido1.0
- Frustração e ansiedade de desempenho1.0
Performance físicamáx 3.0
- Estagnação de força1.0
- Recuperação lenta1.0
- Fadiga durante o treino1.0
Sarcopeniamáx 3.0
- Perda de força1.0
- Lentidão para caminhar1.0
- Quedas1.0
Burnoutmáx 3.0
- Exaustão emocional1.0
- Cinismo1.0
- Queda de performance1.0
Fibromialgiamáx 4.0
- Dor difusa1.0
- Fadiga1.0
- Sono não-restaurador1.0
- Brain fog1.0
Alergia sazonal (Rinite)máx 4.0
- Espirros1.0
- Coriza1.0
- Olhos lacrimejantes1.0
- Coceira nasal1.0
Saúde ocularmáx 3.0
- Fadiga visual1.0
- Olhos secos1.0
- Sensibilidade à luz1.0
Hipotireoidismomáx 4.0
- Cansaço1.0
- Ganho de peso1.0
- Constipação1.0
- Pele seca1.0
Esteatose hepáticamáx 3.0
- Geralmente assintomática1.0
- Cansaço1.0
- Desconforto em hipocôndrio direito1.0
Gestação e pré-concepçãomáx 3.0
- Cansaço1.0
- Náusea1.0
- Necessidades nutricionais aumentadas1.0
Tabela 2 — Condição → Princípio ativo
Peso da indicação multiplicado pelo multiplicador da evidência do ativo.
Insônia
| Ativo | Peso | Evid. | Efetivo |
|---|---|---|---|
| Melatonina | 1.5 | Moderada | 1.20 |
| Glicinato de Magnésio | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Bisglicinato de Magnésio | 1.0 | Forte | 1.00 |
| L-Treonato de Magnésio | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Magnésio L-Treonato (cognição) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Ashwagandha (Withania somnifera) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Valeriana (Valeriana officinalis) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Passiflora (Maracujá) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Camomila (Matricaria recutita) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Lúpulo (Humulus lupulus) | 1.0 | Limitada | 0.60 |
| GABA (ácido gama-aminobutírico) | 1.0 | Limitada | 0.60 |
| L-Triptofano | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Glicina | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Reishi (Ganoderma lucidum) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
Ansiedade
| Ativo | Peso | Evid. | Efetivo |
|---|---|---|---|
| Glicinato de Magnésio | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Bisglicinato de Magnésio | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Ashwagandha (Withania somnifera) | 1.5 | Moderada | 1.20 |
| L-Teanina | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Passiflora (Maracujá) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Camomila (Matricaria recutita) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Valeriana (Valeriana officinalis) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| GABA (ácido gama-aminobutírico) | 1.0 | Limitada | 0.60 |
| Inositol (Myo + D-chiro) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Piridoxina (Vitamina B6) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| P-5-P (Piridoxal-5-Fosfato) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Fosfatidilserina | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Bifidobacterium longum | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Bacopa monnieri | 1.0 | Moderada | 0.80 |
Fadiga crônica
| Ativo | Peso | Evid. | Efetivo |
|---|---|---|---|
| Vitamina D3 (Colecalciferol) | 1.2 | Forte | 1.20 |
| Vitamina B12 (Cobalamina) | 1.5 | Forte | 1.50 |
| Metilcobalamina | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Adenosilcobalamina | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Ferro (visão geral) | 1.5 | Forte | 1.50 |
| Bisglicinato de Ferro | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Coenzima Q10 (CoQ10) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Ubiquinol (CoQ10 reduzida) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Ashwagandha (Withania somnifera) | 0.8 | Moderada | 0.64 |
| Rhodiola rosea | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Ginseng (Panax ginseng) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Eleuthero (Ginseng Siberiano) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Cordyceps (sinensis/militaris) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Malato de Magnésio | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Taurina | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| L-Tirosina | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Tiamina (Vitamina B1) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Ácido Pantotênico (Vitamina B5) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| P-5-P (Piridoxal-5-Fosfato) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| NMN (Nicotinamida Mononucleotídeo) | 1.0 | Limitada | 0.60 |
| NAD+ | 1.0 | Limitada | 0.60 |
| Cloreto de Magnésio | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Ornitina | 1.0 | Limitada | 0.60 |
| Ubiquinona (CoQ10 oxidada) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
Imunidade baixa
Osteoporose
| Ativo | Peso | Evid. | Efetivo |
|---|---|---|---|
| Vitamina D3 (Colecalciferol) | 1.5 | Forte | 1.50 |
| Vitamina D2 (Ergocalciferol) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Cálcio (visão geral) | 2.0 | Forte | 2.00 |
| Carbonato de Cálcio | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Citrato de Cálcio | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Malato de Cálcio | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Vitamina K1 (Filoquinona) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Vitamina K2 MK-4 | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Vitamina K2 MK-7 | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Manganês | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Boro | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Colágeno Tipo I | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Creatina Monohidratada | 1.0 | Forte | 1.00 |
Artrite / Osteoartrite
| Ativo | Peso | Evid. | Efetivo |
|---|---|---|---|
| Glucosamina | 1.5 | Moderada | 1.20 |
| Condroitina | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| UC-II (Colágeno tipo II não desnaturado) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Colágeno Tipo II | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Ômega-3 (EPA + DHA / Óleo de Peixe) | 1.2 | Forte | 1.20 |
| EPA (Ácido Eicosapentaenoico) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Boswellia serrata | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Curcumina (Cúrcuma) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| MSM (Metilsulfonilmetano) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Óleo de Krill | 1.0 | Moderada | 0.80 |
Dor articular
| Ativo | Peso | Evid. | Efetivo |
|---|---|---|---|
| Glucosamina | 1.2 | Moderada | 0.96 |
| Condroitina | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Ômega-3 (EPA + DHA / Óleo de Peixe) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Magnésio (visão geral) | 0.8 | Forte | 0.80 |
| MSM (Metilsulfonilmetano) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Ácido Hialurônico | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Boswellia serrata | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Curcumina (Cúrcuma) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Colágeno Hidrolisado | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Colágeno Tipo II | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Bromelina | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Gelatina | 1.0 | Limitada | 0.60 |
Anemia
| Ativo | Peso | Evid. | Efetivo |
|---|---|---|---|
| Ferro (visão geral) | 2.0 | Forte | 2.00 |
| Bisglicinato de Ferro | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Ferro Carbonila | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Fumarato Ferroso | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Vitamina B12 (Cobalamina) | 1.2 | Forte | 1.20 |
| Metilcobalamina | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Ácido Fólico | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Metilfolato (5-MTHF) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Vitamina C (Ácido Ascórbico) | 0.8 | Forte | 0.80 |
| Piridoxina (Vitamina B6) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Cobre | 1.0 | Moderada | 0.80 |
Enxaqueca
| Ativo | Peso | Evid. | Efetivo |
|---|---|---|---|
| Magnésio (visão geral) | 1.5 | Forte | 1.50 |
| Glicinato de Magnésio | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Coenzima Q10 (CoQ10) | 1.2 | Moderada | 0.96 |
| Ubiquinol (CoQ10 reduzida) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 1.0 | Forte | 1.00 |
Hipertensão
| Ativo | Peso | Evid. | Efetivo |
|---|---|---|---|
| Magnésio (visão geral) | 1.2 | Forte | 1.20 |
| Citrato de Magnésio | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Taurato de Magnésio | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Potássio | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Coenzima Q10 (CoQ10) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Ubiquinol (CoQ10 reduzida) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Ômega-3 (EPA + DHA / Óleo de Peixe) | 1.2 | Forte | 1.20 |
| Vitamina K2 MK-7 | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Taurina | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| L-Arginina | 1.0 | Moderada | 0.80 |
Colesterol alto
| Ativo | Peso | Evid. | Efetivo |
|---|---|---|---|
| Ômega-3 (EPA + DHA / Óleo de Peixe) | 1.5 | Forte | 1.50 |
| EPA (Ácido Eicosapentaenoico) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Óleo de Krill | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Óleo de Linhaça (ALA) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Niacina (Vitamina B3) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Berberina | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Psyllium | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Beta-glucanas | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Chá Verde (EGCG) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Proteína de Soja | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Tocotrienóis | 1.0 | Limitada | 0.60 |
Depressão leve
| Ativo | Peso | Evid. | Efetivo |
|---|---|---|---|
| Vitamina D3 (Colecalciferol) | 1.2 | Forte | 1.20 |
| Ômega-3 (EPA + DHA / Óleo de Peixe) | 1.2 | Forte | 1.20 |
| EPA (Ácido Eicosapentaenoico) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| DHA (Ácido Docosa-hexaenoico) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Metilfolato (5-MTHF) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| L-Triptofano | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Curcumina (Cúrcuma) | 1.0 | Forte | 1.00 |
Síndrome do intestino irritável
| Ativo | Peso | Evid. | Efetivo |
|---|---|---|---|
| Probióticos (visão geral) | 1.5 | Moderada | 1.20 |
| Lactobacillus plantarum | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Lactobacillus rhamnosus GG | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Saccharomyces boulardii | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Bifidobacterium longum | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Lactobacillus acidophilus | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Psyllium | 1.0 | Forte | 1.00 |
| L-Glutamina | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Papaína | 1.0 | Moderada | 0.80 |
Neuropatia periférica
| Ativo | Peso | Evid. | Efetivo |
|---|---|---|---|
| Vitamina B12 (Cobalamina) | 2.0 | Forte | 2.00 |
| Metilcobalamina | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Tiamina (Vitamina B1) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Ácido Alfa-Lipoico (ALA) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Lion's Mane (Hericium erinaceus) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| GLA (Ácido Gama-Linolênico) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
Envelhecimento da pele
| Ativo | Peso | Evid. | Efetivo |
|---|---|---|---|
| Vitamina C (Ácido Ascórbico) | 1.2 | Forte | 1.20 |
| Palmitato de Ascorbila | 1.0 | Limitada | 0.60 |
| Ômega-3 (EPA + DHA / Óleo de Peixe) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| DHA (Ácido Docosa-hexaenoico) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Colágeno Hidrolisado | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Peptídeos de Colágeno | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Ácido Hialurônico | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Ceramidas | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Silício Orgânico | 1.0 | Limitada | 0.60 |
| Astaxantina | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Resveratrol | 1.0 | Limitada | 0.60 |
| Pterostilbeno | 1.0 | Limitada | 0.60 |
| Glutationa (GSH) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Gama-tocoferol | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Nicotinamida (Niacinamida) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Betacaroteno (Pró-vitamina A) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Retinol (Vitamina A pré-formada) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Acetato de Retinila | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Glicina | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Cobre | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| MSM (Metilsulfonilmetano) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Colágeno Tipo I | 1.0 | Moderada | 0.80 |
Acne
| Ativo | Peso | Evid. | Efetivo |
|---|---|---|---|
| Zinco (visão geral) | 1.5 | Forte | 1.50 |
| Picolinato de Zinco | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Bisglicinato de Zinco | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Nicotinamida (Niacinamida) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Ácido Pantotênico (Vitamina B5) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
Menopausa
| Ativo | Peso | Evid. | Efetivo |
|---|---|---|---|
| Black Cohosh (Cimicifuga racemosa) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Cimicífuga | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Maca Peruana (Lepidium meyenii) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Dong Quai (Angelica sinensis) | 1.0 | Limitada | 0.60 |
| Vitamina D3 (Colecalciferol) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Cálcio (visão geral) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Vitamina K2 MK-7 | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Ômega-3 (EPA + DHA / Óleo de Peixe) | 1.0 | Forte | 1.00 |
TPM (Tensão pré-menstrual)
| Ativo | Peso | Evid. | Efetivo |
|---|---|---|---|
| Vitex (Agnus-castus) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Óleo de Prímula | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| GLA (Ácido Gama-Linolênico) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Piridoxina (Vitamina B6) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| P-5-P (Piridoxal-5-Fosfato) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Magnésio (visão geral) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Dong Quai (Angelica sinensis) | 1.0 | Limitada | 0.60 |
SOP (Síndrome dos Ovários Policísticos)
| Ativo | Peso | Evid. | Efetivo |
|---|---|---|---|
| Inositol (Myo + D-chiro) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Berberina | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Vitamina D3 (Colecalciferol) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Ômega-3 (EPA + DHA / Óleo de Peixe) | 1.0 | Forte | 1.00 |
Resistência à insulina
| Ativo | Peso | Evid. | Efetivo |
|---|---|---|---|
| Berberina | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Cromo (Picolinato) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Inositol (Myo + D-chiro) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Ácido Alfa-Lipoico (ALA) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Canela (Cinnamomum verum) | 1.0 | Limitada | 0.60 |
| Gymnema sylvestre | 1.0 | Limitada | 0.60 |
| Maitake (Grifola frondosa) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| NMN (Nicotinamida Mononucleotídeo) | 1.0 | Limitada | 0.60 |
Declínio cognitivo leve
| Ativo | Peso | Evid. | Efetivo |
|---|---|---|---|
| Citicolina (CDP-Colina) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Alfa-GPC | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Fosfatidilserina | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Fosfatidilcolina | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Colina | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Bacopa monnieri | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Lion's Mane (Hericium erinaceus) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Ginkgo biloba | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| DHA (Ácido Docosa-hexaenoico) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Magnésio L-Treonato (cognição) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| L-Treonato de Magnésio | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| L-Teanina | 1.0 | Forte | 1.00 |
| NAD+ | 1.0 | Limitada | 0.60 |
| NMN (Nicotinamida Mononucleotídeo) | 1.0 | Limitada | 0.60 |
| Tocotrienóis | 1.0 | Limitada | 0.60 |
| Pterostilbeno | 1.0 | Limitada | 0.60 |
| Creatina Monohidratada | 1.0 | Forte | 1.00 |
Queda capilar
| Ativo | Peso | Evid. | Efetivo |
|---|---|---|---|
| Biotina (Vitamina B7) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Ferro (visão geral) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Bisglicinato de Ferro | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Zinco (visão geral) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Silício Orgânico | 1.0 | Limitada | 0.60 |
| Colágeno Hidrolisado | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Vitamina D3 (Colecalciferol) | 1.0 | Forte | 1.00 |
Constipação intestinal
| Ativo | Peso | Evid. | Efetivo |
|---|---|---|---|
| Psyllium | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Inulina | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Citrato de Magnésio | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Óxido de Magnésio | 1.0 | Limitada | 0.60 |
| Bifidobacterium lactis | 1.0 | Moderada | 0.80 |
Intolerância à lactose
| Ativo | Peso | Evid. | Efetivo |
|---|---|---|---|
| Lactase | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Lactobacillus acidophilus | 1.0 | Moderada | 0.80 |
Estresse oxidativo elevado
| Ativo | Peso | Evid. | Efetivo |
|---|---|---|---|
| Glutationa (GSH) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| NAC (N-Acetilcisteína) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Ácido Alfa-Lipoico (ALA) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Vitamina C (Ácido Ascórbico) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Astaxantina | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Quercetina | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Chaga (Inonotus obliquus) | 1.0 | Limitada | 0.60 |
Saúde da próstata
| Ativo | Peso | Evid. | Efetivo |
|---|---|---|---|
| Saw Palmetto (Serenoa repens) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Licopeno | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Zinco (visão geral) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Selênio | 1.0 | Forte | 1.00 |
Disfunção erétil
| Ativo | Peso | Evid. | Efetivo |
|---|---|---|---|
| L-Citrulina | 1.0 | Forte | 1.00 |
| L-Arginina | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Maca Peruana (Lepidium meyenii) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Tribulus terrestris | 1.0 | Limitada | 0.60 |
| Ginseng (Panax ginseng) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
Performance física
| Ativo | Peso | Evid. | Efetivo |
|---|---|---|---|
| Creatina Monohidratada | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Creatina HCl | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Creatina Micronizada | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Creatina Tamponada (Kre-Alkalyn) | 1.0 | Limitada | 0.60 |
| Beta-Alanina | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Cafeína | 1.0 | Forte | 1.00 |
| L-Citrulina | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Citrulina Malato | 1.0 | Forte | 1.00 |
| L-Leucina | 1.0 | Forte | 1.00 |
| L-Isoleucina | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| L-Valina (BCAA) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Whey Protein Isolado | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Whey Protein Concentrado | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Cordyceps (sinensis/militaris) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Alfa-GPC | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| L-Glutamina | 1.0 | Moderada | 0.80 |
Sarcopenia
| Ativo | Peso | Evid. | Efetivo |
|---|---|---|---|
| Whey Protein Isolado | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Whey Protein Concentrado | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Caseína | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Proteína Vegetal de Ervilha | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Proteína de Arroz | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Proteína de Soja | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Peptídeos de Colágeno | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| L-Leucina | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Creatina Monohidratada | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Vitamina D3 (Colecalciferol) | 1.0 | Forte | 1.00 |
Burnout
| Ativo | Peso | Evid. | Efetivo |
|---|---|---|---|
| Rhodiola rosea | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Ashwagandha (Withania somnifera) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Ácido Pantotênico (Vitamina B5) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Piridoxina (Vitamina B6) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Vitamina C (Ácido Ascórbico) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Fosfatidilserina | 1.0 | Moderada | 0.80 |
Fibromialgia
| Ativo | Peso | Evid. | Efetivo |
|---|---|---|---|
| Malato de Magnésio | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Coenzima Q10 (CoQ10) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Ubiquinol (CoQ10 reduzida) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Vitamina D3 (Colecalciferol) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Ashwagandha (Withania somnifera) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
Alergia sazonal (Rinite)
| Ativo | Peso | Evid. | Efetivo |
|---|---|---|---|
| Quercetina | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Vitamina C (Ácido Ascórbico) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Bromelina | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| NAC (N-Acetilcisteína) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Probióticos (visão geral) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
Saúde ocular
| Ativo | Peso | Evid. | Efetivo |
|---|---|---|---|
| Luteína | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Zeaxantina | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Astaxantina | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| DHA (Ácido Docosa-hexaenoico) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Ômega-3 (EPA + DHA / Óleo de Peixe) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Retinol (Vitamina A pré-formada) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Betacaroteno (Pró-vitamina A) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
Hipotireoidismo
| Ativo | Peso | Evid. | Efetivo |
|---|---|---|---|
| Iodo | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Selênio | 1.0 | Forte | 1.00 |
| L-Tirosina | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Vitamina D3 (Colecalciferol) | 1.0 | Forte | 1.00 |
Esteatose hepática
| Ativo | Peso | Evid. | Efetivo |
|---|---|---|---|
| Colina | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Fosfatidilcolina | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| NAC (N-Acetilcisteína) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Berberina | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Ômega-3 (EPA + DHA / Óleo de Peixe) | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Vitamina D3 (Colecalciferol) | 1.0 | Forte | 1.00 |
Gestação e pré-concepção
| Ativo | Peso | Evid. | Efetivo |
|---|---|---|---|
| Ácido Fólico | 1.0 | Forte | 1.00 |
| Metilfolato (5-MTHF) | 1.0 | Moderada | 0.80 |
| Ferro (visão geral) | 1.0 | Forte | 1.00 |
